除雾网
用途:利用空气流动时分离、除去雾状水分(即汽液分离),外型如针织状之金属网。如垫子般以多片网布堆叠在一起使用。外表压成波浪状使其有很大的体积空间,表面积大但重量很轻。主要用于石油精炼、瓦斯化学、结晶、脱臭、集尘及其他化学工业之设备等。
选用材料:以不锈钢丝304与316为主,另有Monel 400丝及P.E.与P.P.丝。

型式 | 密度 | 空間率 | 表面积 | 其他厂牌对照 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
单位 | KG/M3 | % | M2/M3 | York | Metex | Knitmesh |
M80 | 80 | 99 | 158 | 931 | Hi-Thruput | 4540 |
M144 | 144 | 98.2 | 280 | 431 | Nu-Standard | 9030 |
M192 | 192 | 97.5 | 375 | 421 | Xtra-Dense | 9033 |
H220 | 220 | 97.2 | 910 | - | - | - |
H432 | 432 | 94.5 | 1780 | 333 | Multi-Strand | - |
P64 | 64 | 97 | 410 | 221 | - | - |
各型式之特性
型式 | 用途及特性 |
---|---|
M80 | 在所有型式中可达到最高的水汽流通速度,通常使用在最低压力损耗之需求、网目容易发生阻塞或用在不需要高效能处理大量水汽之场合。一般使用厚度为150㎜,若要达到M192的水汽捕集效果时,厚度须设定在200㎜。 |
M144 | 可处理5~8μ的水粒子,于1~5 M/Sec 之速率时,达到95%~99%之效能。 |
M192 | 使用在有高效能需求之场合。虽然因其密度较高致使压力的损耗稍微高些,但仍足以处理3μ水粒子于1~6 M/Sec 之速率时,达到95~98%的效能。 |
H220 | 用于捕集1~3μ的水粒子,特别是要求水汽密度达到1.0 mg/M3以下;本型通常使用200~300㎜之厚度。 |
H432 | 专门用于捕集约0.8~1μ大小的微粒子,较H220有更高的捕集效率,是最高效率的一种,但压力损失比较大 |
![]() ![]() |
